| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| JR 中央本線 | 茅野站 | 約10分鐘 (計程車) | 需確認 |
| JR 中央本線 | 上諏訪站 | 約20分鐘 (計程車) | 需確認 |
| 諏訪巴士 | 上諏訪站 | 每日約8班 (巴士) | 需確認 |
| 步行 | 茅野站 | 約45分鐘 | 0 |
| 開車 | 諏訪 IC | 約25分鐘 | 需確認 |
週三
5/8
31°/18°
0%
週四
6/8
31°/21°
61%
週五
7/8
31°/22°
100%
週六
8/8
30°/20°
100%
週日
9/8
29°/20°
98%
週一
10/8
30°/20°
59%
週二
11/8
29°/19°
34%