營業時間·費用
營業時間
| 時段/日期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 夏季期間 | 08:00 - 17:00 | 夜間與清晨禁止游泳。隨季節變動 |
| 其他時段 | 需確認 | 視季節可能無法使用 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 淋浴 (國中生以上) | 500 | 每次 |
| 淋浴 (小學生以下) | 300 | 每次 |
| 自動營地 (日歸) | 1,000 | 每區塊 |
| 自動營地 (過夜) | 2,000 | 每區塊 |
| 自動營地 (住宿加收) | 1,000 | 每次住宿 |
最新資訊請查看官方網站。
| 時段/日期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 夏季期間 | 08:00 - 17:00 | 夜間與清晨禁止游泳。隨季節變動 |
| 其他時段 | 需確認 | 視季節可能無法使用 |
最新資訊請查看官方網站。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 淋浴 (國中生以上) | 500 | 每次 |
| 淋浴 (小學生以下) | 300 | 每次 |
| 自動營地 (日歸) | 1,000 | 每區塊 |
| 自動營地 (過夜) | 2,000 | 每區塊 |
| 自動營地 (住宿加收) | 1,000 | 每次住宿 |
最新資訊請查看官方網站。