營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 6月〜11月(穴通船) | 9:00 - 15:00 | 視海象可能停航 |
| 年末年初 | 休息 | 12月29日〜1月3日 |
| 一般設施 | 8:30 - 17:15 | 可能隨情況變更 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 類別 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(1名) | 2,500 | 需2名以上成行 |
| 小學生以下(1名) | 1,000 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 6月〜11月(穴通船) | 9:00 - 15:00 | 視海象可能停航 |
| 年末年初 | 休息 | 12月29日〜1月3日 |
| 一般設施 | 8:30 - 17:15 | 可能隨情況變更 |
最新資訊請查看官方網站。
| 類別 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(1名) | 2,500 | 需2名以上成行 |
| 小學生以下(1名) | 1,000 |
最新資訊請查看官方網站。