| Phương tiện | Điểm xuất phát | Thời gian di chuyển | Chi phí ước tính (JPY) |
|---|---|---|---|
| Ô tô | Ga Echigo-Yuzawa | Khoảng 30 phút | Kiểm tra thực tế |
| Ô tô | Ga Shiozawa | Khoảng 10 phút | Kiểm tra thực tế |
| Ô tô | Ga Muikamachi | Khoảng 10 phút | Kiểm tra thực tế |
| Ô tô | Nút giao Shiozawa-Ichiuchi | Khoảng 15 phút | Kiểm tra thực tế |
| Xe buýt | Ga Muikamachi (Xe buýt Namikoshi) | Khoảng 10 phút | Kiểm tra thực tế |
Thứ 3
4/8
32°/24°
2%
Thứ 4
5/8
33°/24°
2%
Thứ 5
6/8
35°/26°
43%
Thứ 6
7/8
34°/24°
79%
Thứ 7
8/8
30°/23°
95%
CN
9/8
29°/22°
94%
Thứ 2
10/8
29°/21°
64%