營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 夏季期間 | 08:00 - 17:00 | 夜間與清晨禁止游泳。依季節可能有所變動 |
| 其他期間 | 請確認 | 視季節不同可能無法使用 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 淋浴(國中生以上) | 500 | 每人次 |
| 淋浴(小學生以下) | 300 | 每人次 |
| 自動露營區(當日) | 1,000 | 每區塊 |
| 自動露營區(過夜) | 2,000 | 每區塊 |
| 自動露營區(住宿加收) | 1,000 | 每次住宿 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 夏季期間 | 08:00 - 17:00 | 夜間與清晨禁止游泳。依季節可能有所變動 |
| 其他期間 | 請確認 | 視季節不同可能無法使用 |
最新資訊請查看官方網站。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 淋浴(國中生以上) | 500 | 每人次 |
| 淋浴(小學生以下) | 300 | 每人次 |
| 自動露營區(當日) | 1,000 | 每區塊 |
| 自動露營區(過夜) | 2,000 | 每區塊 |
| 自動露營區(住宿加收) | 1,000 | 每次住宿 |
最新資訊請查看官方網站。