| 設施名稱 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 鐵輪蒸氣浴 (鐵輪むし湯) | 7:30-19:30 | 每月第 4 個星期四休館 |
| 上人湯 | 10:00-17:00 | |
| 地獄原溫泉 | 6:30-21:00 | |
| 筋湯溫泉 | 6:30-20:00 | |
| 渋之湯組合溫泉 | 6:30-21:00 | |
| 谷之湯 | 6:30-20:00 | |
| 瓢黃溫泉 (ひょうたん温泉) | 9:00-24:00 | |
| 夢玉筥 (夢たまて筥) | 7:00-10:00, 15:00-24:00 | |
| 熱之湯溫泉 | 6:30-21:00 | 免費 |
| 湯之川周邊 | 隨時 |
最新資訊請查看查看官方網站。
| 設施名稱 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 鐵輪蒸氣浴 (鐵輪むし湯) | 700 | |
| 上人湯 | 100 | |
| 渋之湯組合溫泉 | 100 | |
| 地獄原溫泉 | 100 | 投入賽錢箱 |
| 筋湯溫泉 | 100 | 投入賽錢箱 |
| 谷之湯 | 100 | |
| 瓢黃溫泉 (ひょうたん温泉) | 1020 | 每人份 |
| 夢玉筥 (夢たまて筥) | 1200 | 每人份 |
| 熱之湯溫泉 | 0 | 免費 |
| 地獄蒸工房 鐵輪 | 需確認 |
最新資訊請查看查看官方網站。