| 기간/요일 | 운영 시간 | 비고 |
|---|---|---|
| 공원 전체 | 24시간 | 시설별로 운영 시간이 다름 |
| P1 주차장 | 06:00 - 20:00 | 여름철(4/29-10/31) 한정 |
| P2 주차장 | 06:00 - 20:00 | 여름철(4/29-10/31) 한정 |
| P3 주차장 | 06:00 - 20:00 | 여름철(4/29-10/31) 한정 |
최신 정보는 공식 사이트 보기에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 세계의 정원 (성인) | 150 | 고등학생 이상 |
| 릴리 트레인 (일반) | 400 | 1회 이용 기준 |
| 릴리 트레인 (초중고 및 65세 이상) | 200 | 1회 이용 기준 |
최신 정보는 공식 사이트 보기에서 확인해 주세요.