| 수단 | 출발지 | 소요 시간 | 운임 기준 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 자동차 | 나스 IC | 약 15분 | 확인 필요 |
| 자동차 | 센다이 미야기 IC | 약 160분 | 확인 필요 |
| 자동차 | 카와구치 JCT | 약 150분 | 확인 필요 |
| 버스 | 나스시오바라역 | 38분 (잇켄차야 하차) | 확인 필요 |
| 버스 | 쿠로이소역 | 23분 (잇켄차야 하차) | 확인 필요 |
월
8. 3.
19°/17°
96%
화
8. 4.
25°/16°
4%
수
8. 5.
24°/19°
55%
목
8. 6.
27°/21°
74%
금
8. 7.
28°/21°
88%
토
8. 8.
26°/21°
78%
일
8. 9.
25°/20°
62%