| 시설명 | 운영 시간 | 비고 |
|---|---|---|
| 카나와 무시유 | 7:30-19:30 | 매월 4번째 목요일 휴무 |
| 쇼닌유 | 10:00-17:00 | |
| 지고쿠하라 온천 | 6:30-21:00 | |
| 스지유 온천 | 6:30-20:00 | |
| 시부노유 조합 온천 | 6:30-21:00 | |
| 타니노유 | 6:30-20:00 | |
| 효탄 온천 | 9:00-24:00 | |
| 유메타마테바코 | 7:00-10:00, 15:00-24:00 | |
| 네츠노유 온천 | 6:30-21:00 | 무료 |
| 유노카와 주변 | 상시 |
최신 정보는 공식 사이트 보기에서 확인해 주세요.
| 시설명 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 카나와 무시유 | 700 | |
| 쇼닌유 | 100 | |
| 시부노유 조합 온천 | 100 | |
| 지고쿠하라 온천 | 100 | 시주함에 현금 투입 |
| 스지유 온천 | 100 | 시주함에 현금 투입 |
| 타니노유 | 100 | |
| 효탄 온천 | 1020 | 1인 기준 |
| 유메타마테바코 | 1200 | 1인 기준 |
| 네츠노유 온천 | 0 | 무료 |
| 지옥 찜 공방 카나와 | 확인 필요 |
최신 정보는 공식 사이트 보기에서 확인해 주세요.