| 기간/요일 | 운영 시간 | 비고 |
|---|---|---|
| 전기 버스 운행 | 8:45 ~ 16:00 | 상행 최종편 15:30 |
| 관광 방류 | 10:00 ~ 16:00 | 4월~10월 실시 예정 |
최신 정보는 공식 사이트 보기 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 성인 (편도) | 600 | 중학생 이상 |
| 성인 (왕복) | 1,000 | 중학생 이상 |
| 초등학생 (편도) | 300 | |
| 초등학생 (왕복) | 500 | |
| 시니어 (왕복) | 900 | 65세 이상, 연령 확인 필요 |
| 장애인 (왕복) | 500 | 성인, 증명서 제시 필요 |
| 장애인 (왕복) | 250 | 초등학생, 증명서 제시 필요 |
최신 정보는 공식 사이트 보기 (opens in a new tab)에서 확인해 주세요.