영업시간·요금
영업 시간
정보 없음
최신 정보는 공식 사이트에서 확인해 주세요.
요금
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 성인 (페리 편도) | 3470 | |
| 소인 (페리 편도) | 1740 | |
| 성인 (페리 왕복) | 6590 | |
| 소인 (페리 왕복) | 3310 |
최신 정보는 공식 사이트에서 확인해 주세요.
정보 없음
최신 정보는 공식 사이트에서 확인해 주세요.
| 구분 | 요금(JPY) | 비고 |
|---|---|---|
| 성인 (페리 편도) | 3470 | |
| 소인 (페리 편도) | 1740 | |
| 성인 (페리 왕복) | 6590 | |
| 소인 (페리 왕복) | 3310 |
최신 정보는 공식 사이트에서 확인해 주세요.