営業時間・料金
料金
| 区分 | 料金(JPY) | 備考 |
|---|---|---|
| つぼ湯(大人) | 800 | |
| つぼ湯(12才未満) | 400 | |
| 公衆浴場 一般湯(大人) | 400 | |
| 公衆浴場 一般湯(12才未満) | 200 | |
| 公衆浴場 くすり湯(大人) | 600 | |
| 公衆浴場 くすり湯(12才未満) | 300 |
最新の情報は公式サイト (opens in a new tab)をご確認ください。
| 区分 | 料金(JPY) | 備考 |
|---|---|---|
| つぼ湯(大人) | 800 | |
| つぼ湯(12才未満) | 400 | |
| 公衆浴場 一般湯(大人) | 400 | |
| 公衆浴場 一般湯(12才未満) | 200 | |
| 公衆浴場 くすり湯(大人) | 600 | |
| 公衆浴場 くすり湯(12才未満) | 300 |
最新の情報は公式サイト (opens in a new tab)をご確認ください。