富山県富山市富岩運河環水公園西地区
| 手段 | 出発地 | 所要時間 | 運賃目安(JPY) |
|---|---|---|---|
| 徒歩 | 富山駅 南口 | 約20分 | 要確認 |
| 徒歩 | 富山駅 北口 | 約15分 | 要確認 |
| バス | 富山駅 北口 (1番のりば) | 約10分 | 210 |
| バス | 富山駅 南口 (7番のりば) | 約10分 | 210 |
| 車 | 富山空港 | 約20分 | 要確認 |
| 車 | 富山IC | 約15分 | 要確認 |
月
8/3
31°/25°
14%
火
8/4
31°/25°
86%
水
8/5
32°/25°
75%
木
8/6
35°/25°
16%
金
8/7
32°/25°
62%
土
8/8
30°/25°
74%
日
8/9
29°/24°
43%