栃木県那須郡那須町湯本579
| 手段 | 出発地 | 所要時間 | 運賃目安(JPY) |
|---|---|---|---|
| 自動車 | 那須IC | 約15分 | 要確認 |
| 自動車 | 仙台宮城IC | 約160分 | 要確認 |
| 自動車 | 川口JCT | 約150分 | 要確認 |
| バス | 那須塩原駅 | 38分 (一軒茶屋下車) | 要確認 |
| バス | 黒磯駅 | 23分 (一軒茶屋下車) | 要確認 |
月
8/3
19°/17°
96%
火
8/4
25°/16°
4%
水
8/5
24°/19°
55%
木
8/6
27°/21°
74%
金
8/7
28°/21°
88%
土
8/8
26°/21°
78%
日
8/9
25°/20°
62%