| Period/Day | Opening Hours | Remarks |
|---|---|---|
| Mar 7 - Nov 30 | 9:00 - 16:00 | Swimming season |
| Year-round | 24 Hours | Parking only |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.
| Category | Price (JPY) | Remarks |
|---|---|---|
| Adult (Parasailing, etc.) | 13,500 | Example of combo plan |
| Child (Parasailing, etc.) | 13,000 | Example of combo plan |
| Hot Shower | 500 | Per use |
| Locker | 300 | Per use |
| Parking (Car) | 1,000 | Per day |
| Parking (Under 1 hour) | 500 | Per hour |
| Parking (Under 10 min) | 0 | Free period |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.