| Period/Day | Opening Hours | Remarks |
|---|---|---|
| Monday | 9:00–17:00 | Closes at 16:30 from Dec to Feb |
| Tuesday | 9:00–17:00 | Closes at 16:30 from Dec to Feb |
| Wednesday | Closed | Closed on Wednesdays from Dec to Feb |
| Thursday | 9:00–17:00 | Closes at 16:30 from Dec to Feb |
| Friday | 9:00–17:00 | Closes at 16:30 from Dec to Feb |
| Saturday | 9:00–17:00 | Closes at 16:30 from Dec to Feb |
| Sunday | 9:00–17:00 | Closes at 16:30 from Dec to Feb |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.
| Category | Fee (JPY) | Remarks |
|---|---|---|
| Adult | 1,000 | |
| Student | 400 | |
| Elementary/Junior High | 300 |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.