| Period/Days | Opening Hours | Notes |
|---|---|---|
| Apr, May, Aug, Sep | 10:00 - 16:00 | Tue-Fri: Museum and Garden only |
| Jun, Jul | 09:00 - 16:00 | Tue-Fri: Museum and Garden only |
| Oct | 10:00 - 15:00 | Tue-Fri: Museum and Garden only |
| Restaurant Porosiri | 11:00 - 15:00 | Open Sat, Sun, Mon, and Holidays (LO 14:30) |
| Remarks | Open from April 29 to October 31
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.
| Category | Price (JPY) | Remarks |
|---|---|---|
| Nakasatsunai Art Village Garden & Masami Mano Museum (Adult) | 1,000 | Single ticket |
| Nakasatsunai Art Village Garden & Masami Mano Museum (Student) | 500 | Single ticket |
| Rokka no Mori (Adult) | 1,200 | Single ticket |
| Rokka no Mori (Student) | 800 | Single ticket |
| Annual Passport (Adult) | 3,000 | Includes Rokka no Mori + Nakasatsunai Art Village (Paid zones) |
| Annual Passport (Student) | 1,500 | Includes Rokka no Mori + Nakasatsunai Art Village (Paid zones) |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.