| Period/Day | Opening Hours | Remarks |
|---|---|---|
| Regular | 8:30 – 17:00 | Last entry 16:30 |
| Golden Week | 8:00 – 18:00 | Last entry 17:30 |
| New Year (First 3 Days) | 10:00 – 15:30 | Last entry 15:00 |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.
| Category | Fee (JPY) | Remarks |
|---|---|---|
| General (Electronic Ticket) | 1,200 | Date/Time designated |
| General (Paper Ticket) | 1,300 | Same-day ticket (No time designation) |
| Elementary/Junior High (Electronic) | 400 | Date/Time designated |
| Elementary/Junior High (Paper) | 400 | Same-day ticket (No time designation) |
| Preschool Children | 0 | Free |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.