| Period/Day | Opening Hours | Notes |
|---|---|---|
| Daily | 24 Hours | Shrine grounds accessible at any time |
Controlla il Vai al sito ufficiale (opens in a new tab) per le informazioni più recenti.
| Category | Price (JPY) | Notes |
|---|---|---|
| Yui Usagi | 500 | Amulet |
| Kaze no Oto Mamori | 1000 | Amulet |
| Kanau Mamori | 800 | Amulet |
| Origami Mamori | 800 | For academics, matchmaking, health, etc. |
| Mishiro Mamori | 800 | For boys/girls |
| Kenko Mamori | 800 | Nandina design |
| Anzan Mamori | 800 | Yatagarasu design |
| Gakugyo Mamori | 800 | Related to Sugawara no Michizane |
Controlla il Vai al sito ufficiale (opens in a new tab) per le informazioni più recenti.