| Period/Days | Opening Hours | Remarks |
|---|---|---|
| April 1 – Sept 30 | 8:30 - 18:00 | Last entry 17:45 |
| Oct 1 – March 31 | 8:30 - 17:00 | Last entry 16:45 |
| Open Year-round | - | - |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.
| Category | Fee (JPY) | Remarks |
|---|---|---|
| Admission | 0 | Free for individuals and groups |
| 2F Grand Hall (Commercial) | 5,680 | Per hour |
| 2F Grand Hall (Non-commercial) | 2,840 | Per hour |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.