| Period/Days | Opening Hours | Remarks |
|---|---|---|
| May - Oct | 08:00 - 18:00 | Open daily |
| Nov | 08:00 - 17:00 | Open daily |
| Dec - Apr | 09:00 - 17:00 | Open daily |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.
| Category | Fee (JPY) | Remarks |
|---|---|---|
| Adult | 500 | Per person/visit |
| Child | 300 | Elementary/Junior High students |
| Group (Adult) | 400 | For groups of 20+ |
| Group (Child) | 200 | For groups of 20+ |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.