| Period/Day | Opening Hours | Remarks |
|---|---|---|
| Jan - Feb | 9:00 – 16:00 | Last descent 17:00 |
| Mar 1 – Mar 15 | 9:00 – 16:00 | Last descent 17:00 |
| Mar 16 – Mar 31 | 9:00 – 17:00 | Last descent 18:00 |
| Apr 1 – Apr 19 | 9:00 – 17:00 | Last descent 18:00 |
| Apr 20 – Apr 30 | 6:00 – 18:00 | Last descent 19:00 |
| May | 3:00 – 18:00 | Last descent 19:00 |
| Jun | 3:00 – 20:00 | Last descent 21:00 |
| Jul - Sep | 24 Hours | Excluding climbing season |
| Oct | 3:00 – 18:00 | Last descent 19:00 |
| Nov 1 – Nov 15 | 4:30 – 17:00 | Last descent 18:00 |
| Nov 16 – Nov 30 | 9:00 – 17:00 | Last descent 18:00 |
| Dec | 9:00 – 16:00 | Last descent 17:00 |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.