| Mode | Departure | Travel Time | Estimated Fare (JPY) |
|---|---|---|---|
| Circular Bus | Seibu-Chichibu Station | 20 min | Please check |
| Circular Bus | Chichibu Station | 15 min | Please check |
| Car | Hanazono IC | Approx. 34km | Please check |
| Car | Hannō | Approx. 40km | Please check |
| Car | Gansaka Tunnel | Approx. 40km | Please check |
mar
04/08
27°/20°
55%
mer
05/08
27°/20°
21%
gio
06/08
29°/22°
86%
ven
07/08
32°/22°
85%
sab
08/08
31°/21°
78%
dom
09/08
30°/21°
78%
lun
10/08
26°/20°
50%