| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 April – 30 September | 08:30 - 18:00 | Terakhir masuk 17:45 |
| 1 Oktober – 31 Maret | 08:30 - 17:00 | Terakhir masuk 16:45 |
| Buka Setiap Hari | - | - |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Biaya (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Biaya Masuk | 0 | Gratis untuk individu & grup |
| Aula Lantai 2 (Komersial) | 5680 | Per jam |
| Aula Lantai 2 (Non-komersial) | 2840 | Per jam |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.