交通
| 方式 | 出發地 | 所需時間 | 費用參考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 步行 | JR松島海岸站 | 10分鐘 | 請確認現場資訊 |
| 步行 | JR松島站 | 25分鐘 | 請確認現場資訊 |
| 開車 | 松島海岸IC | 請確認時間 | 請確認現場資訊 |
天氣預報
週五
18/9
23°/18°
60%
週六
19/9
23°/19°
73%
週日
20/9
23°/20°
88%
週一
21/9
24°/22°
96%
週二
22/9
26°/17°
51%
週三
23/9
22°/13°
12%
週四
24/9
25°/16°
29%
| 方式 | 出發地 | 所需時間 | 費用參考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 步行 | JR松島海岸站 | 10分鐘 | 請確認現場資訊 |
| 步行 | JR松島站 | 25分鐘 | 請確認現場資訊 |
| 開車 | 松島海岸IC | 請確認時間 | 請確認現場資訊 |
週五
18/9
23°/18°
60%
週六
19/9
23°/19°
73%
週日
20/9
23°/20°
88%
週一
21/9
24°/22°
96%
週二
22/9
26°/17°
51%
週三
23/9
22°/13°
12%
週四
24/9
25°/16°
29%