| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 全園區 | 24小時 | 各項設施營業時間另計 |
| P1 停車場 | 6:00 - 20:00 | 僅夏季 (4/29-10/31) 開放 |
| P2 停車場 | 6:00 - 20:00 | 僅夏季 (4/29-10/31) 開放 |
| P3 停車場 | 6:00 - 20:00 | 僅夏季 (4/29-10/31) 開放 |
最新資訊請查看查看官方網站。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 世界庭園(成人) | 150 | 高中生以上 |
| 百合小火車(一般) | 400 | 單次搭乘 |
| 百合小火車(中小學/65歲以上) | 200 | 單次搭乘 |
最新資訊請查看查看官方網站。