營業時間·費用
費用
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| Tsuboyu(成人) | 800 | |
| Tsuboyu(12歲以下) | 400 | |
| 公眾浴場 一般湯(成人) | 400 | |
| 公眾浴場 一般湯(12歲以下) | 200 | |
| 公眾浴場 藥湯(成人) | 600 | |
| 公眾浴場 藥湯(12歲以下) | 300 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| Tsuboyu(成人) | 800 | |
| Tsuboyu(12歲以下) | 400 | |
| 公眾浴場 一般湯(成人) | 400 | |
| 公眾浴場 一般湯(12歲以下) | 200 | |
| 公眾浴場 藥湯(成人) | 600 | |
| 公眾浴場 藥湯(12歲以下) | 300 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。