交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 東北自動車道 鹿沼I.C | 80分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 東北自動車道 栃木I.C | 70分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 鹿沼市區 | 需確認 | 需確認 |
天氣預報
週一
2/11
9°/4°
100%
週二
3/11
10°/4°
27%
週三
4/11
9°/4°
25%
週四
5/11
14°/7°
98%
週五
6/11
14°/3°
15%
週六
7/11
3°/-2°
26%
週日
8/11
7°/-3°
10%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 東北自動車道 鹿沼I.C | 80分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 東北自動車道 栃木I.C | 70分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 鹿沼市區 | 需確認 | 需確認 |
週一
2/11
9°/4°
100%
週二
3/11
10°/4°
27%
週三
4/11
9°/4°
25%
週四
5/11
14°/7°
98%
週五
6/11
14°/3°
15%
週六
7/11
3°/-2°
26%
週日
8/11
7°/-3°
10%