營業時間·費用
費用
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 生態旅遊 (1人) | 17,000 | 含意外保險、接送 |
| 生態旅遊 (2人) | 9,500 | 每人費用 |
| 導覽派遣 (最多10人) | 21,000 | 集合於現場、不含意外保險 |
| 導覽派遣 (最多18人) | 28,000 | 集合於現場、不含意外保險 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 生態旅遊 (1人) | 17,000 | 含意外保險、接送 |
| 生態旅遊 (2人) | 9,500 | 每人費用 |
| 導覽派遣 (最多10人) | 21,000 | 集合於現場、不含意外保險 |
| 導覽派遣 (最多18人) | 28,000 | 集合於現場、不含意外保險 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。