營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 4月下旬〜11月上旬 | 11:00 入住 | 隔日中午 退房 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 住宿(附電源) | 3,500 | 每晚/每個營位 |
| 住宿(不附電源) | 2,500 | 每晚/每個營位 |
| 日歸(附電源) | 1,200 | 每次/每個營位 |
| 日歸(不附電源) | 800 | 每次/每個營位 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 4月下旬〜11月上旬 | 11:00 入住 | 隔日中午 退房 |
最新資訊請查看官方網站。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 住宿(附電源) | 3,500 | 每晚/每個營位 |
| 住宿(不附電源) | 2,500 | 每晚/每個營位 |
| 日歸(附電源) | 1,200 | 每次/每個營位 |
| 日歸(不附電源) | 800 | 每次/每個營位 |
最新資訊請查看官方網站。