| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 各設施 | 依各設施而異 | 請事先確認官方網站的營業日曆 |
最新資訊請查看查看官方網站。
| 類別 | 價格 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| Porto Europa(高中生以上) | 1,800 | 視 Festa Luce 舉辦情況等條件變動 |
| Porto Europa(3歲至國中三年級) | 1,000 | 視 Festa Luce 舉辦情況等條件變動 |
| 標準通行證(國中生以上) | 4,800 | 包含遊樂設施使用 |
| 標準通行證(3歲至小學六年級) | 4,000 | 包含遊樂設施使用 |
| 黃昏通行證(國中生以上) | 2,600 | 18:00 以後販售 |
| 黃昏通行證(3歲至小學六年級) | 2,300 | 18:00 以後販售 |
| 和歌山 Marina City 停車場(單日) | 1,500 | 第一、第二停車場 |
最新資訊請查看查看官方網站。