交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 金澤站 | 約15分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 金澤西I.C. | 約15分鐘 | |
| 公車 | 金澤站 | 需確認 | 需確認 |
| 步行 | 野町站 | 約1.5km (開車約20分鐘) | 需確認 |
天氣預報
週三
4/11
19°/11°
51%
週四
5/11
22°/12°
96%
週五
6/11
20°/13°
100%
週六
7/11
12°/8°
100%
週日
8/11
12°/7°
22%
週一
9/11
15°/8°
74%
週二
10/11
14°/3°
59%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 金澤站 | 約15分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 金澤西I.C. | 約15分鐘 | |
| 公車 | 金澤站 | 需確認 | 需確認 |
| 步行 | 野町站 | 約1.5km (開車約20分鐘) | 需確認 |
週三
4/11
19°/11°
51%
週四
5/11
22°/12°
96%
週五
6/11
20°/13°
100%
週六
7/11
12°/8°
100%
週日
8/11
12°/7°
22%
週一
9/11
15°/8°
74%
週二
10/11
14°/3°
59%