| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估運費 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 新幹線 | 東京 | 約 2 小時 5 分鐘 | 請確認 |
| 特急電車 | 高山 | 約 1 小時 30 分鐘 | 請確認 |
| 特急電車 | 京都 | 約 2 小時 15 分鐘 | 請確認 |
| 自駕 | 東京 | 約 6 小時 30 分鐘 | 請確認 |
| 自駕 | 大阪 | 約 5 小時 40 分鐘 | 請確認 |
週二
4/8
31°/25°
96%
週三
5/8
32°/25°
53%
週四
6/8
35°/25°
8%
週五
7/8
33°/25°
50%
週六
8/8
29°/24°
68%
週日
9/8
28°/23°
48%
週一
10/8
30°/24°
28%