營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 每日 | 需確認 | 隨季節或活動內容而變動 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 類別 | 門票價格 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(高中生以上) | 1,000 | |
| 中學生 | 400 | |
| 小學生以下 | 0 | |
| 身障人士本人及一名陪同者 | 500 | 需出示身障證明 |
| 季節通行證 | 1,200 | 每張限一人使用 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 每日 | 需確認 | 隨季節或活動內容而變動 |
最新資訊請查看官方網站。
| 類別 | 門票價格 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(高中生以上) | 1,000 | |
| 中學生 | 400 | |
| 小學生以下 | 0 | |
| 身障人士本人及一名陪同者 | 500 | 需出示身障證明 |
| 季節通行證 | 1,200 | 每張限一人使用 |
最新資訊請查看官方網站。