營業時間·費用
費用
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 社內參拜 | 0 | 免費 |
| 寶物殿(成人) | 1000 | |
| 寶物殿(中學生) | 500 | |
| 寶物殿(小學生/修學旅行生) | 250 | |
| 梅園(成人) | 1200 | 含茶點 |
| 梅園(兒童) | 600 | 含茶點 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 社內參拜 | 0 | 免費 |
| 寶物殿(成人) | 1000 | |
| 寶物殿(中學生) | 500 | |
| 寶物殿(小學生/修學旅行生) | 250 | |
| 梅園(成人) | 1200 | 含茶點 |
| 梅園(兒童) | 600 | 含茶點 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。