| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 纜車 | 09:00 - 21:00 | 間隔約12分鐘,請留意最後一班時間 |
| 滑索 | 10:00 - 17:00 | 4/25-11/3,週六日及國定假日,隨天氣變動 |
| 草原滑道 | 10:00 - 17:00 | 5/23-10/12,每日營業(雨天停止) |
最新資訊請查看查看官方網站。
| 項目 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 滑索 | 1200 | 小學生以上,身高120cm以上,體重120kg以下 |
| 草原滑道(成人) | 800 | 中學生以上,每次費用 |
| 草原滑道(兒童) | 400 | 小學生,每次費用 |
最新資訊請查看查看官方網站。