交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | 東岡崎站 | 至「瀧山寺下」站(請事先確認) | 需確認 |
| 自駕 | 岡崎I.C. | 約20分鐘 | 需確認 |
| 自駕 | 豐田東I.C. | 約20分鐘 | 需確認 |
天氣預報
週六
19/9
27°/21°
42%
週日
20/9
25°/22°
64%
週一
21/9
27°/24°
78%
週二
22/9
28°/20°
34%
週三
23/9
26°/19°
41%
週四
24/9
27°/19°
34%
週五
25/9
26°/19°
57%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | 東岡崎站 | 至「瀧山寺下」站(請事先確認) | 需確認 |
| 自駕 | 岡崎I.C. | 約20分鐘 | 需確認 |
| 自駕 | 豐田東I.C. | 約20分鐘 | 需確認 |
週六
19/9
27°/21°
42%
週日
20/9
25°/22°
64%
週一
21/9
27°/24°
78%
週二
22/9
28°/20°
34%
週三
23/9
26°/19°
41%
週四
24/9
27°/19°
34%
週五
25/9
26°/19°
57%