交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 費用預估 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 京都市巴士 | 京都市內主要地點 | 需確認 | 需確認 |
| 步行 | 「建勳神社前」巴士站 | 即時 | 需確認 |
| 步行 | 「船岡山」巴士站 | 即時 | 需確認 |
天氣預報
週一
2/11
18°/13°
100%
週二
3/11
20°/13°
2%
週三
4/11
21°/11°
25%
週四
5/11
21°/14°
80%
週五
6/11
20°/11°
25%
週六
7/11
13°/6°
4%
週日
8/11
15°/6°
4%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 費用預估 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 京都市巴士 | 京都市內主要地點 | 需確認 | 需確認 |
| 步行 | 「建勳神社前」巴士站 | 即時 | 需確認 |
| 步行 | 「船岡山」巴士站 | 即時 | 需確認 |
週一
2/11
18°/13°
100%
週二
3/11
20°/13°
2%
週三
4/11
21°/11°
25%
週四
5/11
21°/14°
80%
週五
6/11
20°/11°
25%
週六
7/11
13°/6°
4%
週日
8/11
15°/6°
4%