| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 鐵路 | 近鐵大和高田站 | 步行約13分鐘 | 請確認實際票價 |
| 鐵路 | 近鐵高田市站 | 步行約10分鐘 | 請確認實際票價 |
| 鐵路 | JR高田站 | 步行約13分鐘 | 請確認實際票價 |
| 汽車 | 奈良市內(經由國道165號) | 約50分鐘 | 請確認實際票價 |
| 汽車 | 西名阪自動車道 柏原IC | 約30分鐘 | 請確認實際票價 |
週二
4/8
33°/25°
9%
週三
5/8
35°/24°
2%
週四
6/8
34°/27°
14%
週五
7/8
35°/28°
39%
週六
8/8
37°/25°
53%
週日
9/8
36°/23°
53%
週一
10/8
27°/24°
57%