營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 每日 | 9:00 - 17:00 | 最後入園 16:30 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(中學生以上) | 2,500 | |
| 小學生 | 1,500 | |
| 幼兒(未就學兒童) | 0 | |
| 長者(70歲以上) | 2,300 | |
| 身障人士(本人及一名同行者) | 1,500 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 每日 | 9:00 - 17:00 | 最後入園 16:30 |
最新資訊請查看官方網站。
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(中學生以上) | 2,500 | |
| 小學生 | 1,500 | |
| 幼兒(未就學兒童) | 0 | |
| 長者(70歲以上) | 2,300 | |
| 身障人士(本人及一名同行者) | 1,500 |
最新資訊請查看官方網站。