| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估運費(JPY) |
|---|---|---|---|
| 電車 | 近鐵「新田邊站」 | 步行25分鐘 | 請確認實際票價 |
| 計程車 | 近鐵「新田邊站」 | 約5分鐘 | 請確認實際票價 |
| 電車 | JR「京田邊站」 | 計程車約5分鐘 | 請確認實際票價 |
| 巴士 | 京都站(八條口) | 巴士約45分鐘 | 請確認實際票價 |
| 開車 | 各方向出發 | 詳情請參閱官方網站 | 停車場收費(500日圓起) |
週三
5/8
34°/22°
6%
週四
6/8
34°/26°
22%
週五
7/8
33°/27°
51%
週六
8/8
37°/25°
73%
週日
9/8
32°/24°
78%
週一
10/8
31°/24°
49%
週二
11/8
30°/22°
48%