| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 4月1日~9月30日 | 09:30~18:00 | 週一休園(若週一為國定假日則於次日休園) |
| 10月1日~3月31日 | 09:30~17:00 | 週一休園(若週一為國定假日則於次日休園) |
| 7月20日~8月31日 | 09:30~18:00 | 無休 |
| 每週一 | 24小時 | 依設施而異(週一設施休園) |
最新資訊請查看查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 觀景台(大學生・一般) | 100 | 每人每次 |
| 觀景台(小學生・中學生・高中生) | 50 | 每人每次 |
| 卡丁車(單人座) | 230 | 每次 |
| 卡丁車(雙人座) | 460 | 每次 |
| 摩天輪(4歲以上) | 230 | 每人每次 |
| 電動小車 | 100 | 每次 |
| 迷你高爾夫 | 100 | 每次 |
| 觀景室望遠鏡 | 10 | 每次 |
最新資訊請查看查看官方網站 (opens in a new tab)。