| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 季節營業 | 08:30 - 16:30 | 12:30-13:00 扶梯暫停。依季節變動 |
| 夜間營業 | 有營業 | 依季節與日期而定 |
| 12月-3月 | 每日 | 請確認官方網站最新狀態 |
最新資訊請查看查看官方網站。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 1日券 (一般) | 1,500 | 雪上扶梯費用(大人、中學生、兒童通用) |
| 1次券 | 300 | 雪上扶梯費用 |
| 全日季卡 (一般) | 70,000 | 含夜間滑雪 |
| 全日季卡 (長者/中學生) | 60,000 | 含夜間滑雪 |
| 平日季卡 (一般) | 60,000 | 含平日夜間滑雪 |
| 平日季卡 (長者/中學生) | 50,000 | 含平日夜間滑雪 |
| 夜間季卡 (一般) | 45,000 | |
| 夜間季卡 (長者/中學生) | 35,000 |
最新資訊請查看查看官方網站。