| 時段/日期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 週一至週日 | 08:30 - 16:00 | 隨季節變動 |
| 夏季(5月-10月) | 需確認 | 視纜車運行狀況而定 |
| 10月-11月 | 需確認 | 請確認運行計畫 |
| 12月-4月 | 08:30 - 16:00 | 冬季季節 |
| 4月-5月 | 需確認 | 春季滑雪季節 |
| 5月-10月 | 需確認 | 夏季纜車運行期間 |
最新資訊請查看查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 項目 | 價格(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人 (19-59歲) | 8,500 | 高峰期 單日券 |
| 成人 (19-59歲) | 16,500 | 高峰期 2日券 |
| 成人 (19-59歲) | 24,500 | 高峰期 3日券 |
| 長者 (60歲以上) | 6,500 | 高峰期 單日券 |
| 長者 (60歲以上) | 12,500 | 高峰期 2日券 |
| 長者 (60歲以上) | 18,500 | 高峰期 3日券 |
| 中學生 (12-18歲) | 6,300 | 高峰期 單日券 |
| 中學生 (12-18歲) | 12,100 | 高峰期 2日券 |
| 中學生 (12-18歲) | 17,900 | 高峰期 3日券 |
| 兒童 (小學生) | 4,000 | 高峰期 單日券 |
| 兒童 (小學生) | 7,500 | 高峰期 2日券 |
| 兒童 (小學生) | 11,000 | 高峰期 3日券 |
| 4小時券 (成人) | 5,500 | 全年價格 |
| 4小時券 (中學生) | 5,100 | 全年價格 |
| 4小時券 (兒童) | 2,700 | 全年價格 |
| 天空纜車 (成人) | 800 | 單次使用券 |
| 天空纜車 (兒童) | 500 | 單次使用券 |
| 第6纜車 (成人) | 600 | 單次使用券 |
| 第6纜車 (兒童) | 300 | 單次使用券 |
最新資訊請查看查看官方網站 (opens in a new tab)。