| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| JR 山手線・京濱東北線 | 濱松町站(北口) | 步行 5 分鐘 | 需確認 |
| 都營地下鐵淺草線・大江戸線 | 大門站(A6 出口) | 步行 1 分鐘 | 需確認 |
| 都營地下鐵三田線 | 御成門站(A2 出口) | 步行 5 分鐘 | 需確認 |
| 計程車 | 東京站 | 12 分鐘 | 需確認 |
| 計程車 | 品川站 | 10 分鐘 | 需確認 |
週三
5/8
30°/22°
25%
週四
6/8
31°/24°
88%
週五
7/8
32°/26°
64%
週六
8/8
32°/26°
58%
週日
9/8
29°/25°
78%
週一
10/8
29°/23°
41%
週二
11/8
27°/22°
35%