營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 週一 | 10:00~18:00 | |
| 週二 | 10:00~18:00 | |
| 週三 | 定休日 | |
| 週四 | 10:00~18:00 | |
| 週五 | 10:00~18:00 | |
| 週六 | 10:00~19:00 |
| 週日 | 10:00~19:00 | 遇國定假日照常營業
| 國定假日 | 10:00~19:00 |
|---|
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 項目 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 餐廳使用 | 請確認 | 採完全預約制,請透過官方網站確認 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 週一 | 10:00~18:00 | |
| 週二 | 10:00~18:00 | |
| 週三 | 定休日 | |
| 週四 | 10:00~18:00 | |
| 週五 | 10:00~18:00 | |
| 週六 | 10:00~19:00 |
| 週日 | 10:00~19:00 | 遇國定假日照常營業
| 國定假日 | 10:00~19:00 |
|---|
最新資訊請查看官方網站。
| 項目 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 餐廳使用 | 請確認 | 採完全預約制,請透過官方網站確認 |
最新資訊請查看官方網站。