營業時間·費用
費用
| 類別 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人 | 1500 | 中學生以上 |
| 小學生 | 800 | |
| 長者 | 1300 | 65歲以上,需出示年齡證明 |
| 身心障礙者 | 750 | 本人及一名看護,需出示證明書 |
| 纜車套票 | 2000 | 來回纜車券+北海道特色牛肉咖哩(或蕎麥麵/烏龍麵) |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 類別 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人 | 1500 | 中學生以上 |
| 小學生 | 800 | |
| 長者 | 1300 | 65歲以上,需出示年齡證明 |
| 身心障礙者 | 750 | 本人及一名看護,需出示證明書 |
| 纜車套票 | 2000 | 來回纜車券+北海道特色牛肉咖哩(或蕎麥麵/烏龍麵) |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。