交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | 佐賀站巴士中心 | 約6分鐘 | 需確認 |
| 計程車 | 佐賀站 | 約7分鐘 | 需確認 |
| 步行 | 佐賀站 | 約20分鐘 | 0 |
| 開車 | 佐賀大和I.C | 約20分鐘 | 需確認 |
天氣預報
週日
1/11
22°/10°
10%
週一
2/11
22°/13°
100%
週二
3/11
20°/12°
0%
週三
4/11
18°/12°
10%
週四
5/11
22°/15°
68%
週五
6/11
20°/10°
12%
週六
7/11
15°/9°
1%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | 佐賀站巴士中心 | 約6分鐘 | 需確認 |
| 計程車 | 佐賀站 | 約7分鐘 | 需確認 |
| 步行 | 佐賀站 | 約20分鐘 | 0 |
| 開車 | 佐賀大和I.C | 約20分鐘 | 需確認 |
週日
1/11
22°/10°
10%
週一
2/11
22°/13°
100%
週二
3/11
20°/12°
0%
週三
4/11
18°/12°
10%
週四
5/11
22°/15°
68%
週五
6/11
20°/10°
12%
週六
7/11
15°/9°
1%