交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 費用參考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 安心院IC(佐市) | 約20分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 宇佐神宮 | 約34分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 別府IC | 約40分鐘 | 需確認 |
| 巴士 | 最近車站 | 未記載 | 需確認 |
天氣預報
週六
19/9
24°/22°
98%
週日
20/9
26°/21°
76%
週一
21/9
24°/19°
57%
週二
22/9
25°/18°
4%
週三
23/9
24°/15°
2%
週四
24/9
25°/15°
1%
週五
25/9
26°/17°
38%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 費用參考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 安心院IC(佐市) | 約20分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 宇佐神宮 | 約34分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 別府IC | 約40分鐘 | 需確認 |
| 巴士 | 最近車站 | 未記載 | 需確認 |
週六
19/9
24°/22°
98%
週日
20/9
26°/21°
76%
週一
21/9
24°/19°
57%
週二
22/9
25°/18°
4%
週三
23/9
24°/15°
2%
週四
24/9
25°/15°
1%
週五
25/9
26°/17°
38%