交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 費用參考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 安心院IC(佐市) | 約20分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 宇佐神宮 | 約34分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 別府IC | 約40分鐘 | 需確認 |
| 巴士 | 最近車站 | 未記載 | 需確認 |
天氣預報
週六
31/10
20°/12°
0%
週日
1/11
21°/11°
0%
週一
2/11
21°/13°
87%
週二
3/11
18°/10°
4%
週三
4/11
17°/10°
7%
週四
5/11
20°/12°
59%
週五
6/11
19°/8°
33%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 費用參考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 安心院IC(佐市) | 約20分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 宇佐神宮 | 約34分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 別府IC | 約40分鐘 | 需確認 |
| 巴士 | 最近車站 | 未記載 | 需確認 |
週六
31/10
20°/12°
0%
週日
1/11
21°/11°
0%
週一
2/11
21°/13°
87%
週二
3/11
18°/10°
4%
週三
4/11
17°/10°
7%
週四
5/11
20°/12°
59%
週五
6/11
19°/8°
33%