| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 5月11日〜10月15日 | 19:00頃〜 | 出航時間隨季節變動 |
| 每天 | 19:00頃〜 | 視天氣與河況調整 |
| 5月11日〜6月15日 | 19:00頃 | 第1部出航基準 |
| 6月16日〜8月15日 | 19:20頃 | 第1部出航基準 |
| 8月16日〜9月15日 | 19:10頃 | 第1部出航基準 |
| 9月16日〜10月15日 | 18:40頃 | 第1部出航基準 |
最新資訊請查看查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 類型 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(合乘) | 4,400 | 每人 |
| 兒童(國中生以下) | 3,100 | 每人 |
| 包船(座敷式・20人座) | 70,000 | 每艘 |
| 包船(腰掛式・18人座) | 70,000 | 每艘 |
| 包船(腰掛式・14人座) | 54,000 | 每艘 |
| 包船(座敷式・9人座) | 36,000 | 每艘 |
最新資訊請查看查看官方網站 (opens in a new tab)。